Categoria Z
125 MT PIANI - FINALE
NOME | COLORE |
---|---|
GATTO LORENZO | VERDE |
MATTIA CAMPIONI | BLU |
NICOLO PALOMBI | ROSSO |
TOMMASO SPILABOTTE | VERDE |
LEONARDO PICCHI | BIANCO |
EDOARDO TOZZI | BLU |
AMADIO FRANCESCO | VERDE |
SAMUELE SPAZIANI | VERDE |
ALESSANDRO CECCANI | BIANCO |
ELIOS CASTALDI | BIANCO |
SALTO IN LUNGO - FINALE
NOME | COLORE |
---|---|
CECCANI ALESSANDRO | BIANCO |
MAIORCA RICCARDO | BIANCO |
PICCHI LEONARDO | BIANCO |
AMADIO FRANCESCO | VERDE |
GATTA LORENZO | VERDE |
SPILABOTTE TOMMASO | VERDE |
NOCERA CRISTIAN | ROSSO |
PALLONE TOMMASO | ROSSO |
PALOMBI NICOLÒ | |
ARDUINI PIERDAVIDE | BLU |
FERHATI ILIA | BLU |
QUADRINI GIOVANNI | BLU |
SAVO LEONARDO | BLU |
TOZZI EDOARDO | BLU |
TIBERIA EDOARDO | BLU |
DE PAOLIS MATTEO | VERDE |
250 MT PIANI - FINALE
NOME | COLORE |
---|---|
LEONARDO PICCHI | BIANCO |
TOMMASO SPILABOTTE | VERDE |
NICOLÒ PALOMBI | ROSSO |
ALESSANDRO REGOLO | VERDE |
PIERDAVIDE ARDUINI | BLU |
JACOPO CAMBRIA | VERDE |
EDOARDO TOZZI | BLU |
ALESSANDRO CECCANI | BIANCO |
GIUSEPPE MARAMAO | BLU |
ELIOS CASTALDI | BIANCO |
ELIA FERHATI | BLU |
MATTIA CAMPIONI |
LANCIO DEL PESO - FINALE
NOME | COLORE |
---|---|
NOCERA CRISTIAN | ROSSO |
QUADRINI GIOVANNI | BLU |
TOZZI EDOARDO | BLU |
VERDOLIVA CIOLLI RICCARDO | BLU |
CECCANI ALESSANDRO C | BIANCO |
CRISPINO RICCARDO | BIANCO |
PICCHI LEONARDO | BIANCO |
RAGNONI GABRIELE | BIANCO |
GATTO LORENZO | VERDE |
CAMBRIA JACOPO | VERDE |
PALOMBI NICOLO | ROSSO |
MASTRANTONI ANDREA | ROSSO |
REGOLI ALESSANDRO | VERDE |
60 MT OSTACOLI - FINALE
NOME | COLORE |
---|---|
AMADIO FRANCESCO | VERDE |
NICOLO PALOMBI | ROSSO |
EDOARDO TOZZI | BLU |
ALESSANDRO CECCANI | BIANCO |
STAFFETTA 4x125 - FINALE
NOME | COLORE |
---|---|
AMADIO FRANCESCO | |
SPADA FRANCESCO | |
LORENZO GATTO | |
TOMMASO SPILABOTTE | |
. | . |
RICCARDO MAIORCA | ROSSO |
ALESSIO MICILLO | ROSSO |
NICOLO SPERUZZA | ROSSO |
LEONARDO PICCHI | ROSSO |
. | . |
MATTIA CASTELLANI | BLU |
EDOARDO TOZZI | BLU |
MATTIA CAMPIONI | BLU |
LEONARDO SAVO | BLU |
. | . |
RICCARDO CIOLLI | BLU |
ADRIANO GALLETTA | BLU |
ELIA TESTANI | BLU |
PIERDAVIDE ARDUINI | BLU |
. | . |
ALESSANDRO CECCANI | MISTA |
ROTONDO NICHOLAS | MISTA |
SPAZIANI SAMUELE | MISTA |
ENEA VIALLI | MISTA |
SALTO IN LUNGO - SEMIFINALE
NOME | COLORE |
---|---|
CECCANI ALESSANDRO | BIANCO |
MAIORA RICCARDO | BIANCO |
PICCHI LEONARDO | BIANCO |
ROTONDO NICHOLAS | BIANCO |
AMADIO FRANCESCO | VERDE |
ARGENTINI GABRIELE | VERDE |
BASILICO ELIA | VERDE |
CALVANI RICCARDO | VERDE |
GATTO LORENZO | VERDE |
SPILABOTTE TOMMASO | VERDE |
TOTI GABRIELE | VERDE |
IMERAJ LOUIS | VERDE |
TEMPESTE MARCO | VERDE |
CASTELLANI STEFANO | ROSSO |
NOCERA CRISTIAN | ROSSO |
PALLONE TOMMASO | ROSSO |
PALOMBI NICOLO | ROSSO |
SABATINI GABRIEL | ROSSO |
TURRIZIANI CARLO | ROSSO |
MACARI ANDREA | ROSSO |
ARDUINI PIERDAVIDE | BLU |
FERHAT ILIA | BLU |
MARAMO GIUSEPPE | BLU |
QUADRINI GIOVANNI | BLU |
SAVO LEONARDO | BLU |
TOZZI EDOARDO | BLU |
TIBERIA EDOARDO | BLU |
LANCIO DEL PESO - SEMIFINALE
NOME | COLORE |
---|---|
CASTELLANI STEFANO | ROSSO |
D'ALESSANDRIS LEONARDO | ROSSO |
FIORINI EDOARDO | ROSSO |
IELAJ MATTIA | ROSSO |
NOCERA CRISTIAN | ROSSO |
PALOMBI NICOLÒ | ROSSO |
VANO NICOLÒ | ROSSO |
MATARI ANDREA | ROSSO |
ARDUINI PIERDAVIDE | BLU |
CASTELLANI MATTIA | BLU |
CAMPIONI MATTIA | BLU |
FERHATI ILIA | BLU |
LULLI JACOPO | BLU |
QUADRINI GIOVANNI | BLU |
SAVO LEONARDO | BLU |
TOZZI EDOARDO | BLU |
VERDOLIVA CIOLLI RICCARDO | BLU |
TIBERIA EDOARDO | BLU |
NOME | COLORE |
---|---|
CASTALDI ELIOS | BIANCO |
CECCANI ALESSANDRO | BIANCO |
CRISPINO RICCARDO | BIANCO |
MAIORCA RICCARDO | BIANCO |
PICCHI LEONARDO | BIANCO |
ROTONDO NICHOLAS | BIANCO |
RAGIONI GABRIELE | BIANCO |
ARGENTINI GABRIELE | VERDE |
CALVANI RICCARDO | VERDE |
GATTO LORENZO | VERDE |
NALLI ENEA | VERDE |
TOTI GABRIELE | VERDE |
IMERAJ LUIS | VERDE |
CAMBRIA JACOPO | VERDE |
80 METRI PIANI - FINALE
NOME | COLORE |
---|---|
PALOMBI NICOLÒ | ROSSO |
ARDUINI PIERDAVIDE | BLU |
LEONARDO PICCHI | BIANCO |
AMADIO FRANCESCO | VERDE |
CECCANI ALESSANDRO | BIANCO |
ALESSIO MICILLO | BIANCO |
STAFFETTA 4x125 - SEMIFINALE
NOME | COLORE |
---|---|
GIOVANNI QUADRINI | BLU |
FRANCESCO PANI | BLU |
GIUSEPPE MARAMAO | BLU |
FILIPPO BONDATTI | BLU |
. | . |
AMADIO FRANCESCO | VERDE |
REGOLI ALESSANDRO | VERDE |
LORENZO GATTO | VERDE |
TOMMASO SPILABOTE | VERDE |
. | . |
EDOARDO FIORINI | ROSSI |
NATHAN FONTANA | ROSSI |
GABRIELE SABATINI | ROSSI |
NICOLO PALOMBI | ROSSI |
. | . |
RICCARDO MAIORCA | BIANCO |
ALESSIO MICILLO | BIANCO |
NICOLO SPELUZZA | BIANCO |
LEONARDO PICCHI | BIANCO |
60 MT OSTACOLI - SEMIFINALE
SEMIFINALE | COLORE |
---|---|
LEONARDO PICCHIO | BIANCO |
EDOARDO TIBERIA | BLU |
GABRIELE ARGENTINI | VERDE |
PETRIGLIA LEONARDO | ROSSO |
AMADIO FRANCESCO | VERDE |
MARAMO GIUSEPPE | BLU |
RICCARDO CRISPINO | BIANCO |
CECCANI ALESSANDRO | BIANCO |
JACOPO CAMBRIA | VERDE |
MASSIMO IANNACUZZO | BLU |
TOMMASO SPILABOTTE | VERDE |
GABRIELE RAGNONI | BIANCO |
LEONARDO CELANI | BLU |
IMERAI LUIS | VERDE |
ARDUINI PIERDAVIDE | BLU |
ALESSANDRO REGOLI | VERDE |
CASTELLANI STEFANO | ROSSO |
MATTIA CAMPIONI | BLU |
ENEA NALLI | VERDE |
SPAZIANI SAMUELE | VERDE |
EDOARDO TOH | BLU |
RICCARDO MAIORCA | BIANCO |
NICOLO PALOMBI | ROSSO |
LORENZO GATTO | VERDE |
ELIOS CASTALDI | BIANCO |
LEONARDO SAVO | BLU |
MARCO TEMPESTA | VERDE |
NICOLAS ROTONDO | BIANCO |
250 MT PIANI - SEMIFINALE
SEMIFINALE | COLORE |
---|---|
PIERDAVIDE ARDUINI | BLU |
ELISA FARETI | BLU |
LEONARDO SAVO | BLU |
GIUSEPPE MARAMAO | BLU |
MAIORA RICCARDO | BIANCO |
MASSILIANO AUGUSTO | BLU |
ELIOS CASTALDI | BIANCO |
LEONARDO D'ALESSANDRI | ROSSO |
CECCANI ALESSANDRO | BIANCO |
IACOPO CAMBRIA | VERDE |
STEFANO CASTELLANI | ROSSO |
RICCARDO CRISPINO | BIANCO |
EDOARDO TOZZI | BLU |
LEONARDO PICCHI | BIANCO |
NICOLO PALOMBI | ROSSO |
FRANCESCO AMADIO | VERDE |
MARCO PIZZUTELLI | BIANCO |
PIETRO TURRIZIANI | VERDE |
TOMMASO PALLONE | ROSSO |
TOMMASO SPILABOTTE | VERDE |
GIOVANNI QUATRINI | BLU |
ALESSIO MICILLO | BIANCO |
FILIPPO SCACCIA | VERDE |
EDOARDO TIBERIA | BLU |
ALESSANDRO REGOLI | VERDE |
GABRIELE RAGNONI | BIANCO |
125 MT PIANI
SEMIFINALE | COLORE |
---|---|
TOTI GABRIELE | VERDE |
MASSIMILIANO AUGUSTO | BLU |
SAVANI D'APUNTO | BIANCO |
JACOPO CAMBRIA | VERDE |
COMPAGNONI DIEGO | BIANCO |
NICOLO PALOMBI | ROSSO |
TOMMASO SPILABOTTE | VERDE |
LEONARDO PICCHI | BIANCO |
MARCO PIZZUTELLI | BIANCO |
FERRATI ILIA | BLU |
GIUSEPPE MARAMAO | BLU |
EDOARDO TOZZI | BLU |
AMADIO FRANCESCO | VERDE |
RICCARDO CALVANI | VERDE |
PIETRO TURRIZIANI | VERDE |
RICCARDO MAIORCA | BIANCO |
SAMUELE BASTIANI | VERDE |
ANDREA MASTRANTOI | ROSSO |
PIERDAVIDE ARDUINI | BLU |
ALESSANDRO REGOLI | VERDE |
LEONARDO SAVO | BIANCO |
NICOLO PAGLIA | VERDE |
ALESSANDRO CECCANI | BIANCO |
LEONARDO GATTO | VERDE |
EDOARDO TIBERIA | BLU |
MICILLO ALESSIA | BIANCO |
ELIOS CASTALDI | BIANCO |
TOMMASO PALLONE | ROSSO |
80 MT PIANI
SEMIFINALE | COLORE |
---|---|
MAIORCA Riccardo | BIANCO |
GATTO Lorenzo | VERDE |
ARDUINI Pierdavide | BLU |
TURRIZIANI Pietro | VERDE |
PICCHI Lorenzo | BIANCO |
FERATTI Ilia | BLU |
PALOMBI Nicolò | ROSSO |
RANONI Gabriele | BIANCO |
TEMPESTA Marco | VERDE |
SAVO Leonardo | BLU |
AMADIO Francesco | VERDE |
QUADRINI Giovanni | BLU |
PALLONE Tommaso | ROSSO |
SPILABOTTE Tommaso | VERDE |
CASTALDI Elios | BIANCO |
AUGUSTO Massimiliano | BLU |
PIZZUTELLI Marco | BIANCO |
CAMBRIA Jacopo | VERDE |
CECCANI Alessandro | BIANCO |
BASSIANI Samuele | VERDE |
REGOLI Alessandro | VERDE |
MASTRANTONI Andrea | ROSSO |
MICILLO Alessio | BIANCO |
MARAMAO Giuseppe | BLU |
CALVANI Riccardo | VERDE |
TODI Gabriele | VERDE |
CASTELLANI Stefano | ROSSO |
Per informazioni e domande di carattere generale, contattaci tramite e-mail.