Categoria C
500 METRI PIANI - FINALE
NOME | COLORE |
---|---|
ANTONELLI ARIANNA | BIANCO |
MESSIA BIANCA | BIANCO |
GALLON CHIARA | BIANCO |
IAFRATE VIOLA | BLU |
MARINI EMMA | VERDE |
CALICCHIA ELISABETTA | ROSSO |
AUBREY VIRAU VONA | BIANCO |
CORATTI MARIA VITTORIA | ROSSO |
DI MAMBRO MIA | BLU |
PODDIGHE ARIANNA | ROSSO |
ADDESSE MATILDE | BIANCO |
AMANDA MARANGONI |
SALTO IN LUNGO - FINALE
NOME | COLORE |
---|---|
CIPRIANI MATILDE | BLU |
DI MAMBRO MYA | BLU |
CALICCHIA ELISABETTA | ROSSO |
CORATTI MARIA VITTORIA | ROSSO |
GALLOZZI MARIA STELLA | ROSSO |
PODDIGHE ARIANNA | ROSSO |
COLELLA GIOIA | VERDE |
DI CIACCIO SOFIA | VERDE |
MARGAGNONI AMANDA | VERDE |
SCALIA ANITA | VERDE |
ADDESSE MATILDE | BIANCO |
ANTONELLI ARIANNA | BIANCO |
ANTONUCCI FLAVIA | BIANCO |
BACCIANELLO SOPHIA | BIANCO |
D'ARPINO FLAVIA | BIANCO |
MESSIA BIANCA | BIANCO |
PALOMBO LAURA | BIANCO |
SHALARI AURORA | BIANCO |
VIRAY VONA M AUBREY | BIANCO |
LANCIO DEL PESO - FINALE
NOME | COLORE |
---|---|
ANTONELLI ARIANNA | BIANCO |
ANTONUCCI FLAVIA | BIANCO |
DELLO IACONO DIAMANTE | BIANCO |
D'ARPINO FLAVIA | BIANCO |
GALLON CHIARA | BIANCO |
MANCHI MIRIAM | BIANCO |
MESSIA BIANCA | BIANCO |
TAGLIAFERRI SOFIA | BIANCO |
TESTA EMMA | VERDE |
CAMBRIA SIRIA | VERDE |
BAGNATI EMANUELA | BLU |
PALOMBO LAURA | BIANCO |
SCALIA ANITA | VERDE |
SALTO IN LUNGO - SEMIFINALE
NOME | COLORE |
---|---|
CARRIZZO C. MIA HAYDEE | BLU |
CIPRIANI MATILDE | BLU |
DI IORIO MARIA OCRA | BLU |
DI MAMBRO MYA | BLU |
DI RUZZA ANGELICA | BLU |
DI STEFANO MATILDE | BLU |
GALLO TERESA | ROSSO |
CALICCHIA ELISABETTA | ROSSO |
COLONNELLI AURORA | ROSSO |
CORATTI MARIA VITTORIA | ROSSO |
GALLOZZI MARIA STELLA | ROSSO |
PATRIZIA SILVIA | ROSSO |
PODDIGHE ARIANNA | ROSSO |
BATTAGLINI BEATRICE | VERDE |
CAMBRIA SYRIA | VERDE |
COLELLA GIOIA | VERDE |
DI CIACCIO SOFIA | VERDE |
FRATARCANGELI SOFIA | VERDE |
MARGAGNONI AMANDA | VERDE |
NOME | COLORE |
---|---|
MARINI EMMA | VERDE |
SCALIA ANITA | VERDE |
ADDESSE MATILDE | BIANCO |
ANTONELLI ARIANNA | BIANCO |
ANTONUCCI FLAVIA | BIANCO |
COCCIANELLO SOPHIA | BIANCO |
BASILE IRENE | BIANCO |
DE FLORIO SOFIA | BIANCO |
D'ARPINO FLAVIA | BIANCO |
FASOLO VALENTINA | BIANCO |
FRATTALI EMMA | BIANCO |
GALLON CHIARA | BIANCO |
MESSIA BIANCA | BIANCO |
PALOMBO LAURA | BIANCO |
SHALARI AURORA | BIANCO |
TARQUINI SARA | BIANCO |
VIRAY VONA M. AUBREY | BIANCO |
STAFFETTA 4x100 - FINALE
NOME | COLORE |
---|---|
GALLON CHIARA | MISTA |
ANTONELLI ARIANNA | MISTA |
BOIANELLI CATERINA | MISTA |
ANTONUCCI FLAVIA | MISTA |
. | . |
RADU MARIA TEODORA | ROSSO |
MARIA VITTORIA CORATTI | ROSSO |
GALLOZZI MARIA STELLA | ROSSO |
SPAZIANI GIULIA | ROSSO |
. | . |
D'ARPINO FLAVIA | BIANCO |
BIANCA MESSIA | BIANCO |
MARIANNA CATTINI | BIANCO |
DIAMANTE DELLO IACONO | BIANCO |
. | . |
CRESCENZI MATILDE | BLU |
CARRIZZO MIA | BLU |
EMMANUELA BAGNATI | BLU |
NOEMI VENTURI | BLU |
. | . |
OBRI VONA | BIANCO |
EMMA FRATTALI | BIANCO |
SOFIA BACCIANELLO | BIANCO |
LUDOVICA FALZARANO | BIANCO |
80 MT OSTACOLI - FINALE
NOME | COLORE |
---|---|
BIANCA MESSIA | BIANCO |
ANTONELLA ARIANNA | BIANCO |
AUBREY VIRAT VONA | BIANCO |
SOFIA BACCIANELLA | BIANCO |
80 MT PIANI - FINALE
NOME | COLORE |
---|---|
ARIANNA ANTONELLI | BIANCO |
ARIANNA PODDICCHE | ROSSO |
AUBRY VIRAI VONA | BIANCO |
CHIARA GALLON | BIANCO |
ANTONUCCI FLAVIA | BIANCO |
CARRIZO MIA | BLU |
200 METRI PIANI - FINALE
NOME | COLORE |
---|---|
AUBREY VONA | BIANCO |
ANTONUCCI FLAVIA | BIANCO |
ARIANNA ANTONELLI | BIANCO |
MARIA VITTORIA CORATTI | ROSSO |
BIANCA MESSIA | BIANCO |
STAFFETTA 4x100 - SEMIFINALE
SEMIFINALE | COLORE |
---|---|
D'ARPINO FLAVIA | MISTA |
BIANCA MESSIA | MISTA |
MARIANNA CATTINI | MISTA |
DIAMANTE DELLO IACONO | MISTA |
. | . |
OBRI VONA | BIANCO |
EMMA FRATTALI | BIANCO |
SOFIA BACCIANELLO | BIANCO |
DI IOERI MARIA ROSA | BIANCO |
. | . |
DI CIACCIO SOFIA | MISTA |
GIOIA COLELLA | MISTA |
VONA ARIANNA | MISTA |
LATIFI NOEMI | MISTA |
. | . |
CRESCENZI MATILDE | BLU |
CARRITO MIA | BLU |
BASSI VIOLA | BLU |
NOEMI VENTURI | BLU |
SEMIFINALE | COLORE |
---|---|
ARIANNA PODDIGHE | ROSSO |
CIANFROCCA SIRIA | ROSSO |
MELISSA DE FILIPPO | ROSSO |
TOLDO SOFIA | ROSSO |
. | . |
AMANDA MARCAGNONI | VERDE |
TESTA EMMA | VERDE |
EMMA MARINI | VERDE |
CAMRIA SURIA | VERDE |
. | . |
GALLON CHIARA | BIANCO |
ANTONELLI AMANDA | BIANCO |
BORANELLI CATERINA | BIANCO |
ANTONUCCIA FLAVIA | BIANCO |
. | . |
RADU MIA TEODORA | ROSSO |
MARIA VITTORIA CORATTI | ROSSO |
GALLOZZI MARIA STELLA | ROSSO |
SPAZIANI GIULIA | ROSSO |
80 MT OSTACOLI - SEMIFINALE
SEMIFINALE | COLORE |
---|---|
CHIARA GALLON | BIANCO |
MANCHI MIRIAM | BIANCO |
STIRPE GIULIA | ROSSO |
ANTONELLI ARIANNA | BIANCO |
GIOIA COLELLA | VERDE |
MIA CARRIZO | BLU |
EMMA FRATTALI | BIANCO |
MARIA VITTORIA CORATTI | ROSSO |
MARIANNA CATTINA | BIANCO |
FLAVIA D'ARPINO | BIANCO |
FLAVIA ANTONUCCI | BIANCO |
MARINI EMMA | VERDE |
NOEMI VENTURI | BLU |
BIANCA MESSIA | BIANCO |
SIRIA CAMBRIA | VERDE |
DI CIACCIO SOFIA | VERDE |
MATILDE ADDESSE | BIANCO |
SPAZIANI GIULIA | ROSSO |
OBRI VONA | BIANCO |
DI MAMBRO MIA | BLU |
IAFRATE VIOLA | BLU |
SOFIA BACCIANELLO | BIANCO |
MARIASTELLA GALLOZZI | ROSSO |
MARIA DORA DI IOERI | BLU |
CIPRIANI MATILDE | BLU |
DIAMENTE DELLO IACONO | BIANCO |
500 MT PIANI - SEMIFINALE
SEMIFINALE | COLORE |
---|---|
ARIANNA ANTONELLI | BIANCO |
BIANCA MESSIA | BIANCO |
CATERINA BOCCIANELLO | BIANCO |
ANGELICA DI RUZZA | BLU |
SILVIA PATRIZI | BLU |
CHIARA GALLON | BIANCO |
OBRI VONA VIRAY | BIANCO |
ELISABETTA CALICCHIA | ROSSO |
BOCCIANELLI SOFIA | BIANCO |
AURORA SHALARI | BIANCO |
BASSI VIOLA | VERDE |
ARIANNA PODDIGHE | ROSSO |
EMMA MARINI | VERDE |
MIA CARRIZZO | BLU |
MANCHI MIRIAM | BIANCO |
MATILDE CIPRIANI | BLU |
ANTONUCCI FLAVIA | BIANCO |
IAFRATE VIOLA | BLU |
CORATTI MARIA VITTORIA | ROSSO |
DI MAMBRO MYA | BLU |
D'ARPINO FLAVIA | AQUILE |
MATILDE ADDESSE | BIANCO |
MELISSA DE FILIPPO | ROSSO |
FEDELE CAMILLA | BIANCO |
80 MT PIANI - SEMIFINALE
SEMIFINALE | COLORE |
---|---|
ANTONELLI ARIANNA | BIANCO |
BIANCA MESSIA | BIANCO |
IAFRATE VIOLA | BLU |
MARINI EMMA | VERDE |
GIULIA STIRPE | BLU |
MATILDE DI STEFANO | ROSSO |
DIAMANTE DELLO IACONO | BIANCO |
CARRIZZO MIA | BLU |
MARIA STELLA GALLOZZI | ROSSO |
DE FLORIO SOFIA | BIANCO |
ZAIRA FRATARCANGELI | VERDE |
TARQUINI SARA | BIANCO |
D'ARPINO FLAVIA | BIANCO |
BASILE IRENE | BIANCO |
ANTONUCCI FLAVIA | BIANCO |
MARIANNA CATTINI | BIANCO |
SOFIA TOLDO | ROSSO |
ARIANNA PODDIGHE | ROSSO |
MYA DI MAMBRO | BLU |
SEMIFINALE | COLORE |
---|---|
DI CIACCIO SOFIA | VERDE |
BOIANELLI CATERINA | BIANCO |
CALICCHIA ELISABETTA | ROSSO |
CAMBRIA SIRIA | VERDE |
AURORA SHALARI | BIANCO |
MATILDE CIPRIANI | BLU |
RADU MIA TEODORA | ROSSO |
CHIARA GALLON | BIANCO |
GIULIA SPAZIANI | ROSSO |
BASSI VIOLA | BLU |
MARIA VITTORIA CORATTI | VERDE |
TERESA GALLO | BLU |
ANGELICA DI RUZZO | BLU |
AUBREY VONA | BIANCO |
MELISSA DE FILIPPO | ROSSO |
FRATTALI EMMA | BIANCO |
SOFIA BUCCIANELLI | BIANCO |
EMMANUELA BAGNATI | BLU |
LANCIO DEL PESO - SEMIFINALE
SEMIFINALE | COLORE |
---|---|
ADDESSE MATILDE | BIANCO |
ANTONELLI MARIANNA | BIANCO |
ANTONUCCI FLAVIA | BIANCO |
BIOANELLI CATERINA | BIANCO |
DELLO IACOMO DIAMENTE | BIANCO |
DROGHEI MIA | BIANCO |
D'ARPINO FLAVIA | BIANCO |
FALZARANO LUDOVICA | BIANCO |
FRATTALI EMMA | BIANCO |
GALLON CHIARA | BIANCO |
MANCHI MIRIAM | BIANCO |
MESSIA BIANCA | BIANCO |
PISTILLI EMMA | BIANCO |
SHALARI AURORA | BIANCO |
TAGLIAFERRI SOFIA | BIANCO |
TARQUINI SARA | BIANCO |
FASOLO VALENTINA | BIANCO |
DI CIACCIO SOFIA | VERDE |
MARINI EMMA | VERDE |
SEMIFINALE | COLORE |
---|---|
TESTA EMMA | VERDE |
CAMBRIA SIRIA | VERDE |
ALMI MARTINA | BLU |
BAGNATI EMMANUELA | BLU |
CALABRESE GIULIA | BLU |
CARRIZO CORROVA MYA HAYDEE | BLU |
DI RUZZA ANGELICA | BLU |
DI STEFANO MATILDE | BLU |
GALLO TERESA | BLU |
IAFRATE VIOLA | BLU |
LATIPI NOEMI | BLU |
RADU MARIA TEODORA | ROSSO |
CORATTI MARIA VITTORIA | ROSSO |
FERHATI EISEL | ROSSO |
GALLOZZI MARIA STELLA | ROSSO |
CALICCHIA ELISABETTA | ROSSO |
200 MT PIANI
SEMIFINALE | COLORE |
---|---|
D'ARPINO Flavia | BIANCO |
PODDIGHE Arianna | ROSSO |
FRATARCANGELI Zaira | VERDE |
DI FILIPPO Melissa | ROSSO |
SHALARI Aurora | BIANCO |
DI RUZZA Angelica | BLU |
DI MAMBRO Mia | BLU |
MANCHI Miriam | BIANCO |
GALLON Bianca | BIANCO |
AUBREY Vira Ivana | BIANCO |
GARRIZO Mia | BLU |
CATTINI Marianna | BIANCO |
CIPRIANI Matilde | BLU |
FRATTALI Emma | BIANCO |
TARQUINI Sara | BIANCO |
ANTONUCCI Flavia | BIANCO |
CALICCHIA Elisabetta | ROSSO |
ANTONELLI Arianna | BIANCO |
DI CIACCIO Sofia | VERDE |
CORATTI Mariavittoria | ROSSO |
BACCIANELLO Sofia | BIANCO |
CAMBRIA Siria | VERDE |
LARINI Emma | VERDE |
DI STEFANO Matilde | BLU |
BASILE Irene | BIANCO |
GALLOZZI Mariastella | ROSSO |
IAFRATE Viola | BLU |
STIRPE Gliulia | ROSSO |
BOCONELLI Caterina | BIANCO |
Per informazioni e domande di carattere generale, contattaci tramite e-mail.